Legenda determinada pela chuva máxima no município
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Altaneira | Altaneira | 95.6 |
| Cedro | Cedro | 59.0 |
| Farias Brito | Farias Brito | 44.0 |
| Sao Sebastiao | Carius | 42.0 |
| Missao Velha | Missao Velha | 33.5 |
| Granjeiro | Granjeiro | 31.0 |
| Caipu | Carius | 31.0 |
| Ingazeira | Aurora | 28.6 |
| Amaniutuba | Lavras Da Mangabeira | 22.0 |
| Carius | Carius | 19.0 |
| Ponta Da Serra | Crato | 17.0 |
| Quixabinha | Mauriti | 13.0 |
| Arrojado | Lavras Da Mangabeira | 11.0 |
| Juazeiro Do Norte | Juazeiro Do Norte | 11.0 |
| Milagres | Milagres | 8.6 |
| Barbalha | Barbalha | 6.5 |
| Varzea Alegre | Varzea Alegre | 6.0 |
| Lavras Da Mangabeira | Lavras Da Mangabeira | 5.8 |
| Aurora | Aurora | 5.0 |
| Sao Miguel | Mauriti | 5.0 |
| Lameiro | Crato | 5.0 |
| Cuncas | Barro | 4.5 |
| Brejinho | Barro | 4.2 |
| Jamacaru | Missao Velha | 4.0 |
| Mangabeira | Lavras Da Mangabeira | 3.0 |
| Vila Feitosa | Caririacu | 2.0 |
| Sitio Tipi | Aurora | 1.0 |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Assare | Assare | 102.0 |
| Lacerda | Quixeramobim | 67.0 |
| Mineirolandia | Pedra Branca | 65.0 |
| Varzea Nova | Antonina Do Norte | 57.4 |
| Assentamento Novo Canaa | Quixeramobim | 51.0 |
| Senador Pompeu | Senador Pompeu | 49.0 |
| Pedra Branca | Pedra Branca | 33.0 |
| Saboeiro | Saboeiro | 28.0 |
| Mombaca | Mombaca | 17.8 |
| Milha | Milha | 16.0 |
| Solonopole | Solonopole | 16.0 |
| Bau | Iguatu | 12.0 |
| Catarina | Catarina | 11.0 |
| Iguatu | Iguatu | 11.0 |
| Aeroporto(Crateus) | Crateus | 10.0 |
| Boa Viagem | Boa Viagem | 8.0 |
| Itatira | Itatira | 8.0 |
| Monsenhor Tabosa | Monsenhor Tabosa | 7.0 |
| Aiuaba | Aiuaba | 6.4 |
| Manituba | Quixeramobim | 6.0 |
| Cruz | Quiterianopolis | 6.0 |
| Caixa | Acopiara | 6.0 |
| Independencia | Independencia | 5.0 |
| Piquet Carneiro | Piquet Carneiro | 5.0 |
| Ac. Sao Mateus | Caninde | 4.6 |
| Quixelo | Quixelo | 3.0 |
| Trapia | Santa Quiteria | 3.0 |
| Caridade | Caridade | 1.6 |
| Potengi | Potengi | 1.0 |

1 comentários:
No Sítio Bananeiras, distrito de São Romão, o pluviômetro registrou 50,0 mm, de acordo com a esposa de José Bodogo.
Postar um comentário