| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Caririacu | Caririacu | 33.0 |
| Aurora | Aurora | 33.0 |
| Milagres | Milagres | 31.0 |
| Ingazeira | Aurora | 20.0 |
| Mangabeira | Lavras Da Mangabeira | 18.0 |
| Felizardo | Ipaumirim | 16.0 |
| Vila Feitosa | Caririacu | 16.0 |
| Sitio Tipi | Aurora | 13.2 |
| Farias Brito | Farias Brito | 12.0 |
| Altaneira | Altaneira | 11.8 |
| Missao Velha | Missao Velha | 8.2 |
| Baixio | Baixio | 8.0 |
| Engenho Velho | Barro | 7.0 |
| Santana Do Cariri | Santana Do Cariri | 7.0 |
| Crato | Crato | 6.0 |
| Lameiro | Crato | 5.0 |
| Barbalha | Barbalha | 4.0 |
| Sitio Canto | Umari | 1.0 |
sexta-feira, 29 de junho de 2012
Chuvas na Região do Cariri em 29 de junho de 2012
Assinar:
Postar comentários (Atom)
